<表の見方>
- 型式:カタログ、広告等で確認された型式を示します。
- 現金価格:カタログに記された現金価格を示します。
- 年:該当する型式がカタログ、広告等で確認された年に○が入ります。
前後の年代に存在が確認された場合等で、その年も存在すると考えられる場合は△が入ります。
空欄のものは型式は確認されただけで、年式不明を示します。
| 型式 | タイプ | 現金価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 |
| T-208 | OOO | 10800 | ○ | |||||||||||||
| EF-190 | E.AG | 17000 | ○ | ○ | ||||||||||||
| TM-180 | OOO+HB | 13500 | ○ | ○ | ||||||||||||
| TM-250R | DOVE | 17500 | ○ | ○ | ||||||||||||
| GF-180 | D | 13500 | ○ | |||||||||||||
| F-120 | OOO | 12000 | ○ | |||||||||||||
| F-140 | OOO | 14000 | ○ | |||||||||||||
| H-150 | HB | 15000 | ○ | |||||||||||||
| W-150 | D | 15000 | ○ |
[BACK]
※上記表で使用している画像は、当時のカタログ・広告から抜粋し、スキャナーで読みとったものです。
画像について掲載に問題がある場合は、管理人までご連絡下さい。削除致します。