<表の見方>
- 型式:カタログ、広告等で確認された型式を示します。
- 価格:殆どの場合、分割価格を定価と考えて記載しております。
- 年:該当する型式がカタログ、広告等で確認された年に○が入ります。
前後の年代に存在が確認された場合等で、その年も存在すると考えられる場合は△が入ります。
空欄のものは型式は確認されただけで、年式不明を示します。
型式 | タイプ | 価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 |
T208G | OOO | 12000 | ○ | |||||||||||||
GF-140G | D | 14000 | ○ | |||||||||||||
D-36G | D | 23000 | ○ | |||||||||||||
D-46G | D | 39800 | ○ | |||||||||||||
D-38 | D | 25000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
D-46 | D | 34800 | ○ | |||||||||||||
D-58 | D | 39800 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
D-28 | D | 28000 | ○ | |||||||||||||
D-55 | D | 55000 | ○ | |||||||||||||
D-76 | D | 25000 | ○ | |||||||||||||
GW-280 | D | 28000 | ○ | |||||||||||||
GW-330 | D | 33000 | ○ | |||||||||||||
GW-380 | GUILD | 38000 | ○ | ○ | ||||||||||||
GW-450 | D | 45000 | ○ | |||||||||||||
GW-480 | D | 48000 | ○ | |||||||||||||
GW-500 | GUILD | 50000 | ○ | |||||||||||||
GW-530 | GUILD | 53000 | ○ | |||||||||||||
GW-550 | D | 55000 | ○ | |||||||||||||
GW-580 | D | 58000 | ○ | |||||||||||||
GW-650 | ? | 65000 | ○ | ○ | ||||||||||||
GW-1000 | D | 100000 | ○ | ○ | ||||||||||||
AW-40 | D | ? | ○ | |||||||||||||
CW-40 | DOVE | ? | ○ | |||||||||||||
W-350 | ? | 35000 | ○ | |||||||||||||
W-300 | ? | 30000 | ○ | |||||||||||||
W-260 | D | 26000 | ○ | ○ | ||||||||||||
型式 | タイプ | 価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 |
GW-20 | D | 20000 | ○ | |||||||||||||
GW-25 | D | 25000 | ○ | |||||||||||||
GW-28 | D | 28000 | ○ | |||||||||||||
GW-35 | D | 35000 | ○ | |||||||||||||
GW-40 | D | 40000 | ○ | |||||||||||||
GF-20 | OOO | 19800 | ○ | |||||||||||||
TG-200 | HB | 20000 | ○ | |||||||||||||
TG-250 | DOVE | 25000 | ○ | |||||||||||||
TG-300 | GUILD | 30000 | ○ | |||||||||||||
TJ-201G | JB | 24980 | ○ | |||||||||||||
TGF-351(G) | DOVE | 23800(1974 〜1976) 25000(1977) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
TF-250B(R) | HB | 21500 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
EF-380 | E.AG | 38000 | ○ | |||||||||||||
EF-298 | E.AG | 29800 | ○ | |||||||||||||
WD-30 | DOVE | 25000(1978) 14800(1983) |
○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ||||||||
WH-30 | HB | 25000 | ○ | ○ | ||||||||||||
WG-35 | GUILD | 32000 | ○ | ○ | ||||||||||||
WM-30 | D | 25000(1978) 18000(1981) 14800(1983) |
○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ||||||||
型式 | タイプ | 価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 |
F-15 | OOO | 9800 | ○ | ○ | ||||||||||||
F-18 | OOO | 15000(1978) 10900(1981) 9800(1983) |
○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ||||||||
F-20 | OOO | |||||||||||||||
F-25 | OOO | 19800 | ○ | ○ | ||||||||||||
G-18 | CG | 14000 | ○ | ○ |
[BACK]
※上記表で使用している画像は、当時のカタログ・広告から抜粋し、スキャナーで読みとったものです。
画像について掲載に問題がある場合は、管理人までご連絡下さい。削除致します。