<表の見方>
- 型式:カタログ、広告等で確認された型式を示します。
- 価格:定価というものがハッキリしていないので、基本的に当時の分割価格を記載しております。
- 年:該当する型式がカタログ、広告等で確認された年に○が入ります。
前後の年代に存在が確認された場合等で、その年も存在すると考えられる場合は△が入ります。
空欄のものは型式は確認されただけで、年式不明を示します。
型式 | タイプ | 価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 |
TSE-451G | ST | 25500 | ○ | ||||||||||||||||||
SE-490 | ST | 30000 | ○ | ||||||||||||||||||
SE-500 | ST | 29000 25000 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
SE-530 | ST | ||||||||||||||||||||
SE-580N | ST | 38500 | ○ | ||||||||||||||||||
SE-800N | ST | 59000 | ○ | ||||||||||||||||||
SE-732 | ST | 32000 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SE-838 | ST | 38000 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
SE-965 | ST | 65000 | ○ | ||||||||||||||||||
SE480 | ST | 55000↓ 30600 |
○ | ||||||||||||||||||
SE480J | ST | 30600 | ○ | ||||||||||||||||||
TOMSONU | ST | 38000 | ○ | ||||||||||||||||||
SE-36 | ST | 特価27000 | ○ | ||||||||||||||||||
SV-38 | ST | 特価29000 | ○ | ||||||||||||||||||
ST-50 | ST | 特価36000 | ○ | ||||||||||||||||||
SSH-40 | ST | 特価30000 | ○ | ||||||||||||||||||
SSH-DLX | ST | 特価27000 | ○ | ||||||||||||||||||
SV-STD | ST | 特価19900 | ○ | ||||||||||||||||||
型式 | タイプ | 価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 |
TE-291G | TE | 17500 | ○ | ||||||||||||||||||
TE-291TG | TE | 27000 | ○ | ||||||||||||||||||
TE-500 | TE | 30500 | ○ | ||||||||||||||||||
TE-838 | TE | 38000 | ○ | ||||||||||||||||||
TE-45 | TE | 特価33000 | ○ | ||||||||||||||||||
型式 | タイプ | 価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 |
MP-300 | MST | 19800 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
赤いムスタング | MST | ? | ○ | △ | △ | △ | ○ | ||||||||||||||
型式 | タイプ | 価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 |
EG-360G | LP | 20900 | ○ | ||||||||||||||||||
EG-361G | LP | 23500 | ○ | ||||||||||||||||||
EG-380 | LP | 30000 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
EG-480 | LP | 35000 | ○ | ||||||||||||||||||
EG-732 | LP | 32000 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
EG-838 | LP | 38000 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
EG-965 | LP | 65000 | ○ | ||||||||||||||||||
EG-500 | LP | 36000 25000 |
○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
EG500P | LP | 57500↓ 31800 |
○ | ||||||||||||||||||
TOMSONU | LP | 40000 | ○ | ||||||||||||||||||
EG-400 | LP | 特価31000 | ○ | ||||||||||||||||||
EG-600 | LP | 不明 | ○ | ||||||||||||||||||
型式 | タイプ | 価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 |
SG-400G | SG | 17800 | ○ | ||||||||||||||||||
SG-401G | SG | 21000 | ○ | ||||||||||||||||||
SG-360 | SG | 28800 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
SG-730 | SG | 32000 | ○ | ||||||||||||||||||
型式 | タイプ | 価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 |
FV-600 | FV | 29800 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
FVM-500 | FV | 特価30600 | ○ | ||||||||||||||||||
FV-55M | FV | 特価38500 | ○ | ||||||||||||||||||
GV-CST | FV | 特価27000 | ○ | ||||||||||||||||||
型式 | タイプ | 価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 |
EX-600 | EX | 29800 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
GX-CST | EX | 特価27000 | ○ | ||||||||||||||||||
型式 | タイプ | 価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 |
TV-650 | LP-TV | 30500 | ○ | ||||||||||||||||||
型式 | タイプ | 価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 |
MB-700 | MB | 29800 | ○ | ||||||||||||||||||
MJ-700 | MJ | 29800 | ○ | ||||||||||||||||||
型式 | タイプ | 価格 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 |
SL-180 | ビザール | 9800 | ○ | ○ |
[BACK]
※上記表で使用している画像は、当時のカタログ・広告から抜粋し、スキャナーで読みとったものです。
画像について掲載に問題がある場合は、管理人までご連絡下さい。削除致します。